Welke maat Barefoot zadel hebben mijn paard en ik nodig?
Maten Barefoot zadels
Wat is maat X0, 0, 1, 2 of 3?
Barefoot duidt de verschillende maten zadels aan met X0, 0, 1, 2 en 3. Dit omdat de zittingen van de zadels niet op dezelfde manier als boomzadels op te meten zijn. Je zou rare inch maten krijgen en die geven een vertekend/verwarrend beeld.
Hieronder staat een tabel met daarin per model zadel de maten van de Barefoots. Met behulp hiervan kan je eventueel een testzadel kiezen en uitproberen, maar de ervaring leert dat zadelpasservice het beste resultaat geeft.
Meetwijze Barefoot:
Aangegeven zijn de volgende maten, zie meetwijze op de afbeelding:
A: totale ruglengte
B: zitting lengte
C: lengte zijkant
aanbevolen dames kledingmaat
aanbevolen heren kledingmaat
Maten standaard Barefoot zadels (Pro zadels zie volgende tabel):
Zadel: | Maat: | A | B | C | Dames: | Heren: |
Arizona | X0 | 51 | 25 | 33 | 104-140 | 104-140 |
0 | 53 | 30 | 37 | 32-36 | 44 | |
1 | 58 | 35 | 38 | 36-40 | 44-48 | |
2 | 61 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 | |
Atlanta | 1 | 58 | 35 | 36 | 36-40 | 44-48 |
2 | 61 | 40 | 38 | 42-46 | 50-54 | |
Barrydale | 1 | 51 | 34 | 55 | 36-40 | 44-48 |
2 | 56 | 39 | 57 | 42-46 | 50-54 | |
Cherokee | 1 | 49 | 35 | 53 | 36-40 | 44-48 |
2 | 56 | 40 | 55 | 42-46 | 50-54 | |
Cheyenne | X0 | 42 | 28 | 37 | 104-140 | 104-140 |
0 | 48 | 32 | 45 | 32-36 | 44-46 | |
1 | 52 | 36 | 50 | 36-40 | 46-48 | |
2 | 58 | 40 | 51 | 42-46 | 50-54 | |
Happy Valley Lazy Mountain | 1 | 58 | 35 | 38 | 36-40 | 46-48 |
2 | 61 | 40 | 39 | 42-46 | 50-54 | |
Just Ad Just | 0-1-2 | 52 | 43-48 | 48 | 34-44 | 44-50 |
1-2-3 | 58 | 45-50 | 53 | 36-46 | 50-56 | |
Lexington | 1 | 51 | 35 | 57 | 36-40 | 46-48 |
2 | 56 | 39 | 59 | 42-46 | 50-54 | |
London | 1 | 50 | 34 | 55 | 36-40 | 46-48 |
2 | 55 | 39 | 57 | 42-46 | 50-54 | |
Madrid | 1 | 48 | 34 | 42 | 36-40 | 44-48 |
2 | 52 | 38 | 43 | 42-46 | 50-54 | |
Merlyn | 1 | 51 | 36 | 49 | 36-40 | 46-48 |
Missoula Nut/ Virginia Rose | 1 | 59 | 38 | 34 | 36-40 | 44-48 |
2 | 65 | 43 | 36 | 42-46 | 50-54 | |
Nevada | One size | 57 | 38 | 46 | 36-44 | 44-52 |
Nottingham | 1 | 53 | 35 | 53 | 36-40 | 46-48 |
2 | 57 | 40 | 55 | 42-46 | 50-54 | |
3 | 62 | 45 | 60 | 46-48/50 | 54-56/58 | |
Soft Walk | 1 | 52 | 38 | 50 | 36-40 | 46-48 |
2 | 57 | 42 | 51 | 42-46 | 50-54 | |
Wellington | 1 | 49 | 34 | 55 | 36-40 | 46-48 |
2 | 54 | 39 | 56 | 42-44 | 50-52 |
Maten Barefoot PRO zadels:
Model | Maat | A | B | C | Damen | Herren |
PRO Arizona | 1 | 54 | 34 | 35 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 57 | 39 | 37 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO Barrydale | 1 | 51 | 34 | 55 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 54 | 38 | 56 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO Cheyenne | 0 | 50 | 33 | 46 | 30-32/34 | 38-40/42 |
1 | 52 | 36 | 49 | 34-36/38 | 42-44/46 | |
2 | 57 | 40 | 52 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO Cherokee/Classic | 1 | 51 | 36 | 53 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 56 | 39 | 55 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO Lexington | 1 | 52 | 34 | 53 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 55 | 39 | 59 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO London | 1 | 53 | 34 | 56 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 56 | 39 | 59 | 38-42/44 | 46-48/50 | |
PRO Nottingham | 1 | 50 | 33 | 53 | 34-36/38 | 42-44/46 |
2 | 54 | 38 | 55 | 38-42/44 | 46-48/50 |
Alle maten in deze tabel zijn gemiddelden. Het kan wel eens een centimetertje meer of minder zijn.
Welke maat Barefoot voor mijn paard:
Hierboven wordt een advies gegeven welke maat past bij welke maat ruiter. Maar natuurlijk de maat ook van invloed op het paard of de pony. Een idee voor welke maat paarden de zadels geschikt zijn:
Maat: | Paard/pony: |
X0 | A, B, (C) pony`s |
0 | B, C, D |
1 | D, E, kleine paarden |
2 | E, paarden |
3 | paarden trekpaarden |
De bovenstaande maten zijn adviezen, ieder paard is anders dus soms wijkt dit weleens af. Zoek dus naar een goede combi tussen de lengte van de rug van je paard en jouw maat billen. De ervaring leert dat zadelpasservice het beste resultaat geeft vaak. Omdat we dan snel kunnen inspelen op onze bevindingen samen.